

Competicao: Serie B. Pais: Brazil. Ronda: Regular Season - 3. Inicio: 5 de abr. de 2026, 23:00. Estadio: Estádio Joaquim Portugal. Mercados de odds: 14 bookmakers available.



R. João Hallack, 204 - Matozinhos
Este bloco resume rapidamente o que e mais util na pagina atual.
Estado: Match Finished.
Ronda: Regular Season - 3.
Estadio: Estádio Joaquim Portugal.
Arbitro: Davi de Oliveira Lacerda, Brazil.
Onzes: 2 side(s) available.
Eventos do jogo: 17 timeline items available.
Previsoes Desportivas e Analitica
Onzes: 4-3-3.
Rank 7 | Pts 5 | GD 1
Form: DDW
Onzes: 5-4-1.
Rank 18 | Pts 1 | GD -3
Form: DLL
Form: WDD. Played: 3. Wins: 1. GF avg: 1.3. GA avg: 1.0. Clean sheets: 0. Failed to score: 0.
Form: LLD. Played: 3. Wins: 0. GF avg: 1.0. GA avg: 2.0. Clean sheets: 0. Failed to score: 0.
As paginas de jogo sao a camada central para fixture, contexto em direto, detalhe das equipas e links internos para ligas e paises.
Souza Alex | 4-3-3
1. Luan Polli (G)
2. Diogo Batista de Souza (D)
4. Lucas Belezi (D)
13. Gabriel Indio (D)
6. Zeca (D)
17. Kauan Rodrigues (M)
15. Jota (M)
5. Ian Luccas (M)
7. Bruninho (F)
9. Ronaldo Tavares (F)
11. Ruan Lucas de Assis (F)
Gian Cabezas, Joao Miguel, Pedro Oliveira, Alexandre Pena, Oluwasegun Samuel Otusanya, Felipe Vieira, Kauan Lindes, Marcelo Henrique, Léo Chú, Gabriel Moyses, Glauco Tadeu, Gustavinho
Valentim Alberto | 5-4-1
1. Gustavo (G)
42. Jhonny (D)
3. Nathan Cardoso (D)
2. Emerson Santos (D)
4. Rafael Barcelos (D)
29. Dalbert (D)
7. Gabriel Barros (M)
8. Felipe Amaral (M)
16. Alê (M)
9. Willian Bigode (M)
17. Gonzalo Mastriani (F)
Eduardo Person, Everton, Fernando Elizari, Matías Segovia, Val Soares, Yago Souza, Paulinho, William, Paulo Victor, Artur, Léo Alaba, Thauan Willians
3
Shots on Goal
6
3
Shots off Goal
7
7
Total Shots
17
1
Blocked Shots
4
5
Shots insidebox
10
2
Shots outsidebox
7
14
Fouls
12
4
Corner Kicks
7
1
Offsides
1
36%
Ball Possession
64%
2
Yellow Cards
2
1
Red Cards
0
As paginas de jogo sao a camada central para fixture, contexto em direto, detalhe das equipas e links internos para ligas e paises.
Ronaldo Tavares | Rating 8.6 | Min 89 | G 1 | A 0
Luan Polli | Rating 8 | Min 90 | G 0 | A 0
Diogo Batista de Souza | Rating 7.2 | Min 90 | G 0 | A 0
Ruan Lucas de Assis | Rating 7.2 | Min 45 | G 0 | A 1
Joao Miguel | Rating 7 | Min 45 | G 0 | A 0
Zeca | Rating 6.7 | Min 90 | G 0 | A 0
Gabriel Indio | Rating 6.6 | Min 90 | G 0 | A 0
Pedro Oliveira | Rating 6.6 | Min 27 | G 0 | A 0
Gonzalo Mastriani | Rating 7.9 | Min 90 | G 1 | A 0
Gustavo | Rating 7.5 | Min 90 | G 0 | A 0
Eduardo Person | Rating 7.2 | Min 45 | G 0 | A 0
Rafael Barcelos | Rating 7 | Min 90 | G 0 | A 0
Felipe Amaral | Rating 7 | Min 73 | G 0 | A 0
Alê | Rating 6.9 | Min 57 | G 0 | A 0
Val Soares | Rating 6.9 | Min 17 | G 0 | A 0
Nathan Cardoso | Rating 6.7 | Min 45 | G 0 | A 0
37' | Athletic Club | Goal | Normal Goal | R. Tavares | Assist: Ruan Assis
39' | Athletic Club | Card | Yellow Card | Bruninho
42' | Athletic Club | Card | Red Card | Ian Luccas
46' | America Mineiro | subst | Substitution 1 | Nathan Pelae | Assist: Eduardo Person
46' | Athletic Club | subst | Substitution 1 | Bruninho | Assist: Joao Miguel
46' | Athletic Club | subst | Substitution 2 | Ruan Assis | Assist: G. Cabezas
57' | America Mineiro | subst | Substitution 2 | Ale | Assist: Everton Brito
57' | America Mineiro | subst | Substitution 3 | Gabriel Barros | Assist: F. Elizari
62' | America Mineiro | Card | Yellow Card | Felipe Amaral
63' | Athletic Club | subst | Substitution 3 | Jota | Assist: Pedro Oliveira
67' | America Mineiro | subst | Substitution 4 | Jhonny | Assist: Thauan
73' | America Mineiro | subst | Substitution 5 | Felipe Amaral | Assist: Val Soares
82' | America Mineiro | Goal | Normal Goal | Gonzalo Mastriani
89' | Athletic Club | subst | Substitution 4 | Kauan Rodrigues | Assist: Alexandre Pena
90+3' | Athletic Club | Card | Yellow Card | Diogo Batista
90+4' | Athletic Club | subst | Substitution 5 | R. Tavares | Assist: Samuel Otusanya
90+4' | America Mineiro | Card | Yellow Card | Rafa Barcelos
As paginas de jogo sao a camada central para fixture, contexto em direto, detalhe das equipas e links internos para ligas e paises.
Home: 2.44 | Draw: 2.98 | Away: 3.10
Home: 1.65 | Away: 2.10
Home: 2.80 | Draw: 2.15 | Away: 3.35
Home: 2.45 | Draw: 2.90 | Away: 2.90
Home: 1.70 | Away: 2.05
Home: 2.88 | Draw: 2.20 | Away: 3.25
Home: 2.55 | Draw: 3.00 | Away: 3.00
Home: 1.57 | Away: 2.25
Home: 2.75 | Draw: 2.30 | Away: 3.25
Home: 2.46 | Draw: 2.94 | Away: 3.02
Home: 2.74 | Draw: 2.24 | Away: 3.34
Home -1.25: 4.35 | Away -1.25: 1.14 | Home -1: 3.90 | Away -1: 1.18
As paginas de jogo sao a camada central para fixture, contexto em direto, detalhe das equipas e links internos para ligas e paises.


America Mineiro vs CRB


Athletic Club vs Nautico Recife


Ponte Preta vs America Mineiro


Athletic Club vs Internacional


Novorizontino vs Athletic Club