

Competicao: Primera División. Pais: Peru. Ronda: Regular Season - 9. Inicio: 5 de abr. de 2026, 20:30. Estadio: Estadio Municipal de la Juventud. Sinais do modelo: Combo Double chance : Juan Pablo II College or draw and +1.5 goals. Mercados de odds: 14 bookmakers available.



Este bloco resume rapidamente o que e mais util na pagina atual.
Estado: Match Finished.
Ronda: Regular Season - 9.
Estadio: Estadio Municipal de la Juventud.
Arbitro: Jesus Cartagena, Peru.
Sinais do modelo: Combo Double chance : Juan Pablo II College or draw and +1.5 goals.
Onzes: 2 side(s) available.
Combo Double chance : Juan Pablo II College or draw and +1.5 goals
ATT: home: 64% | away: 36%
DEF: home: 44% | away: 56%
H2H: home: 80% | away: 20%
Form: home: 64% | away: 36%
Goals: home: 67% | away: 33%
Agendado para 5 April 2026 no Estadio Municipal de la Juventud, o modelo dá uma leve vantagem ao Juan Pablo II College enquanto as casas de apostas mostram um mercado equilibrado. O risco de empate é alto e ambas as equipes têm variância recente de gols.
Abrir previsaoOnzes: 4-2-3-1.
Rank 7 | Pts 13 | GD -6
Form: WLLWW
Onzes: 4-2-3-1.
Rank 5 | Pts 14 | GD 1
Form: LDLWL
Form: DLLWWWLLW. Played: 9. Wins: 4. GF avg: 1.7. GA avg: 2.3. Clean sheets: 0. Failed to score: 2.
Form: WWWDLWLDL. Played: 9. Wins: 4. GF avg: 1.3. GA avg: 1.2. Clean sheets: 2. Failed to score: 2.
As paginas de jogo sao a camada central para fixture, contexto em direto, detalhe das equipas e links internos para ligas e paises.
Marcelo Zuleta | 4-2-3-1
23. Matias Vega (G)
31. Jorge Toledo (D)
6. Paolo Fuentes (D)
3. Arón Sánchez (D)
26. Fabio Agurto (D)
28. Jack Durán (M)
10. Christian Cueva (M)
18. Erinson Ramirez (M)
50. Martín Alaníz (M)
29. Cristhian Tizón (M)
39. Maximiliano Juambeltz (F)
Christian Flores, Iago Iriarte, Adán Henricks, Josué Canova, Héctor Bazán, Ismael Quispe, Gustavo Aliaga, Jorge Quijano, Martin Peralta
Jose Albornoz | 4-2-3-1
1. Ángelo Campos (G)
17. Luis Garro (D)
27. Piero Serra (D)
2. Bruno Duarte (D)
13. Dylan Caro (D)
88. Luis Arce (M)
8. David Dioses (M)
22. David Camacho (M)
10. Marcos Lliuya (M)
16. Arquímedes Figuera (M)
11. Abdiel Arroyo (F)
Gilmar Paredes, Marlon de Jesús, Carlos Junior Huerto, Adolfo Muñoz, Michael Rasmussen, Ignacio Barrios, Joshua Cantt, Jhosep Nuñez, Manuel Ganoza
3
Shots on Goal
1
3
Shots off Goal
0
8
Total Shots
4
2
Blocked Shots
3
5
Shots insidebox
1
3
Shots outsidebox
3
12
Fouls
18
3
Corner Kicks
8
2
Offsides
2
43%
Ball Possession
57%
2
Yellow Cards
6
0
Red Cards
1
As paginas de jogo sao a camada central para fixture, contexto em direto, detalhe das equipas e links internos para ligas e paises.
Martín Alaníz | Rating 7.7 | Min 90 | G 0 | A 1
Maximiliano Juambeltz | Rating 7.7 | Min 87 | G 1 | A 0
Paolo Fuentes | Rating 7.6 | Min 90 | G 1 | A 0
Jack Durán | Rating 7.2 | Min 90 | G 0 | A 0
Matias Vega | Rating 7 | Min 90 | G 0 | A 0
Arón Sánchez | Rating 7 | Min 90 | G 0 | A 0
Christian Cueva | Rating 6.9 | Min 80 | G 0 | A 0
Erinson Ramirez | Rating 6.9 | Min 58 | G 0 | A 0
Marlon de Jesús | Rating 7.5 | Min 45 | G 1 | A 0
Abdiel Arroyo | Rating 7 | Min 90 | G 0 | A 0
Michael Rasmussen | Rating 6.9 | Min 14 | G 0 | A 0
Ángelo Campos | Rating 6.7 | Min 90 | G 0 | A 0
Gilmar Paredes | Rating 6.7 | Min 57 | G 0 | A 1
Carlos Junior Huerto | Rating 6.7 | Min 23 | G 0 | A 0
David Dioses | Rating 6.6 | Min 90 | G 0 | A 0
Arquímedes Figuera | Rating 6.6 | Min 76 | G 0 | A 0
10' | Juan Pablo II College | Goal | Normal Goal | Paolo Fuentes
30' | UTC Cajamarca | Card | Yellow Card | Bruno Duarte
33' | UTC Cajamarca | subst | Substitution 1 | Luis Garro | Assist: Gilmar Paredes
43' | Juan Pablo II College | Card | Yellow Card | Jack Durán
45+3' | Juan Pablo II College | Goal | Normal Goal | Maximiliano Juambeltz | Assist: Martín Alaníz
46' | UTC Cajamarca | subst | Substitution 2 | David Camacho | Assist: Marlon de Jesús
56' | UTC Cajamarca | Card | Yellow Card | Marcos Lliuya
58' | Juan Pablo II College | subst | Substitution 1 | Erinson Ramirez | Assist: Christian Flores
63' | UTC Cajamarca | Card | Yellow Card | Dylan Caro
67' | UTC Cajamarca | subst | Substitution 3 | Luis Arce | Assist: Adolfo Muñoz
67' | UTC Cajamarca | subst | Substitution 4 | Dylan Caro | Assist: Carlos Junior Huerto
72' | UTC Cajamarca | Card | Yellow Card | Carlos Junior Huerto
76' | UTC Cajamarca | subst | Substitution 5 | Arquímedes Figuera | Assist: Michael Rasmussen
78' | UTC Cajamarca | Goal | Normal Goal | Marlon de Jesús | Assist: Gilmar Paredes
79' | UTC Cajamarca | Var | Goal confirmed | Marlon de Jesús
80' | Juan Pablo II College | subst | Substitution 2 | Christian Cueva | Assist: Adán Henricks
80' | Juan Pablo II College | subst | Substitution 3 | Cristhian Tizón | Assist: Iago Iriarte
84' | UTC Cajamarca | Card | Yellow Card | Gilmar Paredes
85' | Juan Pablo II College | Card | Yellow Card | Paolo Fuentes
87' | Juan Pablo II College | subst | Substitution 4 | Fabio Agurto | Assist: Josué Canova
87' | Juan Pablo II College | subst | Substitution 5 | Maximiliano Juambeltz | Assist: Héctor Bazán
90+5' | UTC Cajamarca | Card | Yellow Card | Michael Rasmussen
90+1' | UTC Cajamarca | Card | Red Card | Piero Serra
As paginas de jogo sao a camada central para fixture, contexto em direto, detalhe das equipas e links internos para ligas e paises.
Home: 2.22 | Draw: 3.25 | Away: 3.20
Home: 1.57 | Away: 2.25
Home: 2.55 | Draw: 2.35 | Away: 3.35
Home: 2.20 | Draw: 2.90 | Away: 3.30
Home: 1.55 | Away: 2.30
Home: 2.60 | Draw: 2.25 | Away: 3.50
Home: 2.20 | Draw: 3.10 | Away: 3.20
Home: 1.57 | Away: 2.25
Home: 2.60 | Draw: 2.38 | Away: 3.25
Home: 2.21 | Draw: 3.10 | Away: 3.30
Home: 2.49 | Draw: 2.35 | Away: 3.52
Home -1.25: 3.74 | Away -1.25: 1.19 | Home -1: 3.28 | Away -1: 1.25
As paginas de jogo sao a camada central para fixture, contexto em direto, detalhe das equipas e links internos para ligas e paises.
Primera División | Regular Season - 9 | 5 de abr. de 2026, 20:30
2 - 1
Primera División | Clausura - 6 | 16 de ago. de 2025, 20:15
0 - 0
Primera División | Apertura - 6 | 30 de mar. de 2025, 20:30
4 - 2
As paginas de jogo sao a camada central para fixture, contexto em direto, detalhe das equipas e links internos para ligas e paises.


FBC Melgar vs UTC Cajamarca


Juan Pablo II College vs Universitario


UTC Cajamarca vs Cienciano


Sport Boys vs Juan Pablo II College


Sporting Cristal vs UTC Cajamarca