

Competicao: Liga Profesional Argentina. Pais: Argentina. Ronda: Regular Season - 16. Inicio: 24 de abr. de 2026, 22:15. Estadio: Antonio Candini. Sinais do modelo: Double chance : draw or Rosario Central. Mercados de odds: 13 bookmakers available.



Avenida España 251
Este bloco resume rapidamente o que e mais util na pagina atual.
Estado: Match Finished.
Ronda: Regular Season - 16.
Estadio: Antonio Candini.
Arbitro: Dario Herrera, Argentina.
Sinais do modelo: Double chance : draw or Rosario Central.
Onzes: 2 side(s) available.
Double chance : draw or Rosario Central
ATT: home: 13% | away: 88%
DEF: home: 53% | away: 47%
H2H: home: 0% | away: 0%
Form: home: 10% | away: 90%
Goals: home: 0% | away: 0%
Estudiantes de Rio Cuarto recebe o Rosario Central em um jogo da Liga Profesional Argentina onde o equilíbrio do confronto claramente pende para o lado visitante. O Estudiantes chega preso a uma sequência de poucos gols e com confiança limitada, enquanto o Rosario Central está bem colocado na tabela e tem mostrado forma mais estável. Essa diferença cria uma narrativa de aposta direta: o time visitante é a unidade mais limpa e completa e deve controlar grande parte da partida.
Abrir previsaoOnzes: 4-4-2.
Rank 15 | Pts 5 | GD -17
Form: LLLDL
Onzes: 4-2-3-1.
Rank 2 | Pts 27 | GD 4
Form: WWLWL
Form: LDLLLLWLLLLDLLL. Played: 15. Wins: 1. GF avg: 0.3. GA avg: 1.5. Clean sheets: 3. Failed to score: 11.
Form: LWDDWLWWDWLWLWW. Played: 15. Wins: 8. GF avg: 1.3. GA avg: 1.0. Clean sheets: 4. Failed to score: 4.
As paginas de jogo sao a camada central para fixture, contexto em direto, detalhe das equipas e links internos para ligas e paises.
Gerardo Acuna | 4-4-2
43. Agustín Lastra (G)
6. Juan Antonini (D)
2. Gonzalo Maffini (D)
30. Sergio Ojeda (D)
28. Facundo Cobos (D)
35. Facundo Gallardo (M)
5. Alejandro Cabrera (M)
10. Tomas Gonzalez (M)
22. Mauro Valiente (M)
17. Gabriel Alanís (F)
9. Javier Ferreira (F)
Mateo Bajamich, Martín Garnerone, Nicolás Talpone, Francisco Galván, Matias Valenti, Lautaro Herrera, Raúl Lozano, Siro Rosane, Agustín Morales, Francisco Romero, Francesco Lo Celso, Ezequiel Forclaz
Jorge Almiron | 4-2-3-1
23. Jeremias Ledesma (G)
32. Emanuel Coronel (D)
46. Ignacio Ovando (D)
13. Gastón Ávila (D)
33. Alexis Soto (D)
5. Franco Ibarra (M)
20. Vicente Pizarro (M)
27. Gaspar Duarte (M)
8. Jaminton Campaz (M)
18. Julián Fernández (M)
22. Enzo Copetti (F)
Ángel Di María, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Alejo Véliz, Federico Navarro, Jorge Broun, Agustín Sández, Luca Raffin, Pol Fernandez, Santiago Segovia, Fabricio Oviedo, Giovanni Cantizano
2
Shots on Goal
4
10
Shots off Goal
8
14
Total Shots
12
2
Blocked Shots
0
9
Shots insidebox
11
5
Shots outsidebox
1
12
Fouls
11
0
Corner Kicks
4
2
Offsides
1
43%
Ball Possession
57%
1
Yellow Cards
4
2
Red Cards
0
As paginas de jogo sao a camada central para fixture, contexto em direto, detalhe das equipas e links internos para ligas e paises.
Mauro Valiente | Rating 7.9 | Min 66 | G 1 | A 0
Mateo Bajamich | Rating 6.9 | Min 30 | G 0 | A 0
Nicolás Talpone | Rating 6.9 | Min 24 | G 0 | A 0
Matias Valenti | Rating 6.9 | Min 11 | G 0 | A 0
Facundo Cobos | Rating 6.7 | Min 85 | G 0 | A 0
Alejandro Cabrera | Rating 6.6 | Min 96 | G 0 | A 0
Tomas Gonzalez | Rating 6.6 | Min 96 | G 0 | A 0
Martín Garnerone | Rating 6.6 | Min 30 | G 0 | A 0
Julián Fernández | Rating 8.9 | Min 96 | G 1 | A 1
Gastón Ávila | Rating 7.5 | Min 60 | G 0 | A 0
Franco Ibarra | Rating 7.3 | Min 96 | G 0 | A 0
Vicente Pizarro | Rating 7.3 | Min 96 | G 0 | A 0
Jaminton Campaz | Rating 6.9 | Min 78 | G 0 | A 0
Enzo Copetti | Rating 6.9 | Min 60 | G 1 | A 0
Ignacio Ovando | Rating 6.7 | Min 96 | G 0 | A 0
Emanuel Coronel | Rating 6.7 | Min 60 | G 0 | A 0
6' | Rosario Central | Goal | Normal Goal | E. Copetti | Assist: J. Fernandez
21' | Rosario Central | Card | Yellow Card | Emanuel Coronel
26' | Rosario Central | Card | Yellow Card | Gaspar Duarte
34' | Rosario Central | subst | Substitution 1 | G. Duarte | Assist: A. Di Maria
50' | Rosario Central | Card | Yellow Card | Gastón Ávila
55' | Rosario Central | Goal | Normal Goal | J. Fernandez | Assist: A. Di Maria
56' | Rosario Central | Var | Goal confirmed | Ángel Di María
59' | Rosario Central | Card | Yellow Card | Alexis Soto
60' | Rosario Central | subst | Substitution 2 | G. Avila | Assist: C. Quintana
60' | Rosario Central | subst | Substitution 3 | E. Coronel | Assist: F. Mallo Blanco
60' | Rosario Central | subst | Substitution 4 | E. Copetti | Assist: A. Veliz
60' | Estudiantes de Rio Cuarto | Goal | Normal Goal | M. Valiente
66' | Estudiantes de Rio Cuarto | subst | Substitution 1 | M. Valiente | Assist: M. Garnerone
66' | Estudiantes de Rio Cuarto | subst | Substitution 2 | F. Gallardo | Assist: M. Bajamich
72' | Estudiantes de Rio Cuarto | subst | Substitution 3 | J. Ferreira | Assist: N. Talpone
78' | Rosario Central | subst | Substitution 5 | J. Campaz | Assist: F. Navarro
82' | Estudiantes de Rio Cuarto | Var | Card upgrade | Juan Antonini
83' | Estudiantes de Rio Cuarto | Card | Red Card | Juan Antonini
84' | Estudiantes de Rio Cuarto | subst | Substitution 4 | G. Alanis | Assist: F. Galvan
85' | Estudiantes de Rio Cuarto | subst | Substitution 5 | F. Cobos | Assist: M. Valenti
90+5' | Estudiantes de Rio Cuarto | Card | Yellow Card | Alejandro Cabrera
90+4' | Estudiantes de Rio Cuarto | Card | Red Card | Gonzalo Maffini
90+3' | Estudiantes de Rio Cuarto | Var | Card upgrade | Gonzalo Maffini
As paginas de jogo sao a camada central para fixture, contexto em direto, detalhe das equipas e links internos para ligas e paises.
Home: 3.60 | Draw: 2.94 | Away: 2.22
Home: 2.40 | Away: 1.50
Home: 3.75 | Draw: 2.10 | Away: 2.65
Home: 3.60 | Draw: 2.80 | Away: 2.15
Home: 2.50 | Away: 1.44
Home: 3.90 | Draw: 2.05 | Away: 2.62
Home: 4.00 | Draw: 3.25 | Away: 2.00
Home: 2.50 | Away: 1.50
Home: 4.00 | Draw: 2.10 | Away: 2.60
Home: 3.64 | Draw: 2.95 | Away: 2.18
Home: 4.05 | Draw: 2.15 | Away: 2.55
Home -1.25: 7.60 | Away -1.25: 1.03 | Home -1: 7.10 | Away -1: 1.04
As paginas de jogo sao a camada central para fixture, contexto em direto, detalhe das equipas e links internos para ligas e paises.
Liga Profesional Argentina | Regular Season - 16 | 24 de abr. de 2026, 22:15
1 - 2
As paginas de jogo sao a camada central para fixture, contexto em direto, detalhe das equipas e links internos para ligas e paises.
As paginas de jogo sao a camada central para fixture, contexto em direto, detalhe das equipas e links internos para ligas e paises.